Alat Pengukur Titik embun Digital , Jual Alat Pengukur Titik embun Digital, Harga Alat Pengukur Titik embun Digital
Alat Pengukur Titik Embun Digital ini adalah alat yang masuk dalam kategori Dew Point Meter yang sudah pasti alat ini diguakan untuk Pengukuran, Pemantauan dan Pengontrolan Titik Embun. Alat ini sangat membantu anda dalam pemantauan aktivitas pekerjaan anda. Alat Pengukur Titik Embun Digital ini sudah di uji di berbagai negara, alat ini terbilang sangat akurat karena sudah di pakai dan di uji di berbagai tempat.
Fitur berdasarkan seri Alat Pengukur Titik Embun Digital :
- DP29-40 : Alat Ukur Titik Embun ini dirancang khusus untuk pengukuran titik embun pada udara. Hal ini berlaku untuk acuan standar untuk komponen elektronik daya tahan, alat ini juga dapat mengontrol titik embun untuk tungku pembakaran, Alat ini dapat mengontrol titik embun untuk menguji sistem sel bahan bakar, dll
- DP29-SF6 : Alat ini adalah alat yang khusus untuk pengukuran Sulfur heksafluorida (SF6).
- DP29-60 : adalah tipe standar. Ini berlaku untuk referensi standar untuk kalibrasi laboratorium, kontrol kelembaban untuk tungku pembakaran keramik, kontrol kelembaban untuk ruang termo-higrostat.
- DP29-70 : Alat ini adalah jenis high-end atau alat ini Sangat cocok untuk mengontrol kelembaban dari proses pengeringan, proses produksi baterai lithium ion, pengukuran gas dengan titik embun rendah.
Aksesoris opsional : USB, RS-232 kabel data dengan perangkat lunak
Dibawah ini kami berikan spesifikasi Alat Pengukur Titik Embun Digital dan pengontrol titik embun yang bisa anda jadikan acuan alat Dew Point Meter anda
Spesifikasi Alat Pengukur Titik Embun Digital :
Model | DP29-40 | DP29-60 | DP29-SF6 | DP29-70 | ||
Rentang | Dibawah 0°C | -40°C | -60°C | -60°C | -70°C | |
Dibawah 10°C | -40°C | -60°C | -60°C | -65°C | ||
Dibawah 20°C | -35°C | -55°C | -55°C | -60°C | ||
Dibawah 35°C | -30°C | -45°C | -45°C | -50°C | ||
Akurasi | ≤±0.2°C, ±1Digit | |||||
Repeatability | ≤±0.1°C, ±1Digit | |||||
Resolusi | 0.1°C | |||||
Default Output | USB | |||||
Optional Output | ±10mv/°C (0°C= 0mv) or 4-20mA | |||||
Measurement Principle | Chilled Mirror | |||||
Refrigeration | Semiconductor Refrigeration | |||||
Inlet Flow | 15~60L/h, Generally 30~40L/h | |||||
Inlet Pressure | 10mbar~10bar (1kpa~1Mpa) | |||||
Response Time | 2°C/Second (Maximum) | |||||
Pump | Optional Accessory | |||||
Mirror Check | Press the Mode Conversion Key to mirror check mode (‘CH’ on the display), and check manually | |||||
Instrument Check | Press the Test Cooling Key, open the measurement probe, and check manually at mirror check mode. | |||||
Voltage | 220VAC±10%,50/60HZ | |||||
Konsumsi Daya | About 160 Watts | |||||
Suhu/Temperatur | 0~50°C | |||||
Kelembaban | <90%, No Condensation | |||||
Berat | 7.22kg | |||||
Dimensi | 342(W)x140(H)x326(D) mm |
Alat Pengukur Titik Embun Digital
Pencarian Terkait :
Alat Ukur Titik Embun
Alat Pengontrol Titik Embun