Alat Osiloskop Digital, Spesifikasi Alat Osiloskop Digital, Harga Alat Osiloskop Digital
Pada umumnya Alat Osiloskop Digital adalah Instrumen alat ukur yang digunakan untuk memetakan atau membaca sinyal listrik maupun frekuensi. Piranti pemancar elektron memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Sorotan elektron membekas pada layar. Suatu rangkaian khusus dalam osiloskop mengakibatkan sorotan bergerak berulang-ulang dari kiri ke kanan. Pengulangan ini menyebabkan bentuk sinyal kontinyu sehingga dapat dipelajari.
Kami sendiri menjual Osiloskop Digital Seri UA5200 yang bisa anda gunakan untuk mengukur atau memantau sinyal yang anda butuhkan. Alat Osiloskop Digital ini sangat populer di berbagai sektor. Dibawah ini kami berikan Fitur, Spesifikasi, Penggunaan dan masih banyak lagi lainnya yang bisa nda jadikan referensi mengenai Osiloskop Kebutuhan anda.
Kegunaan/Fungsi Alat Osiloskop Digital :
- Dipakai untuk mengukur besar tegangan listrik dan Relasi terhadap waktu.
- Mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi.
- Mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik.
- Membedakan arus AC dengan arus DC.
- Mengetahui noise pada sebuah rangkaian listrik.
Standar konfigurasi antarmuka: USB Host: dapat mendukung U penyimpanan disk dan melalui upgrade sistem software USB; USB Device: mendukung cetak langsung PictBridge dan terhubung ke PC remote control; RS – 232.
Spesifikasi Teknis Alat Osiloskop Digital :
- Bandwidth : 200 MHZ
- Nomor saluran : double channel + 1 pemicu eksternal
- Tingkat tertinggi real-time sampling: single 1 G, ganda saluran 500 Msa / s
- Gsa / s sampling rate setara: 1
- Mendalam penyimpanan: 40 K
- Waktu naik : <1,7 ns
- Impedansi masukan: 1 m Ω | | 17 pf
- Kisaran time base: 10 ns / div – 50 s / div, Roll: 100 ms – 50 s / div
- Sensitivitas vertikal: 2-5 v / div mv (1-2-5)
- Resolusi vertikal: 8 bit
- Tampilan: TFT 7 inci (178 mm) dari liquid crystal display
Keterangan Alat Osiloskop Digital :
- Sampling rate real-time 1 GSA / s dan 25GSa / s sampling rate setara
- 70 MHZ, 70 MHZ bandwith
- Pemicu kuat
- Layar besar dan antarmuka operasi manusiawi
- Terintegrasi USB Host, dukungan U disk penyimpanan, sistem antarmuka USB peningkatan
- 7 “64 k warna TFT layar LCD warna yang benar, tampilan bentuk gelombang dan jelas realistis
- Ultra tipis desain, volume ringan, mudah dibawa
Standar Packing Paket
- Panduan
- kartu garansi
- Kabel USB
- 5.1: 1/10: 1 dua probe
- Sesuai dengan negara kabel listrik standar pengguna
- CD (berisi EasyScope3.0 perangkat lunak komputer sistem)
Indikator Teknis Alat Osiloskop Digital :
MODEL | |||
Analog bandwidth | 200MHz | 100MHz | 70MHz |
Real-time sampling | 1GSa/s | ||
equivalent sampling | 25GSa/s | ||
Panjang Rekaman | 40K | ||
Time base scope | 2nS/div-40S/div | 4nS/div-40S/div | |
Channel delay | 500ps | ||
Vertical system | |||
AD converter | 8 bit resolution, two channel acquisition at the same time | ||
Vertical sensitivity | 2mV/div~5V/div(In the BNC input) | ||
Vertical displacement range | ±50V(5V/div),±40V(2V/div~500mV/div), | ||
Rise time(BNC ) | ≤1.7ns | ≤3.5ns | ≤5ns |
DC Gain Accuracy | 2mV/div~5mV/div ±4% (Sampling or average sampling); | ||
trigger system | |||
Trigger sensitivity (edge-triggered type) | DC:MHZ to 1rule, from 10 MHZ to 100 mesh 1.5 rule; From 100 MHZ to 200 MHZ 2 rules; | ||
EXT (typical) from dc to 40 MHZ to 200 mv | |||
EXT (typical) from dc to 40 MHZ to 1V | |||
AC:attenuation 10Hz below signal | |||
high frequency suppression: > 80 KHZ will decay signal | |||
Low frequency suppression: < 150 KHZ will decay signal | |||
Noise suppression: reduce the triggering sensitivity | |||
Trigger level range | Internal (ch1 and ch2) : 8div from the center of the display | ||
External (EXT) : + / – 1.2 V external failure (EXT / 5) :±6V | |||
rigger level range accuracy | Internal (ch1 and ch2) :±(0.3div×V/div)±4div from the center of screen | ||
External(EXT):±(6%set value+40mV) | |||
External attenuation5(EXT/5):±(6%set value+200mV) | |||
scope | 100ns-10s | ||
Trigger type | |||
edge-triggered | rising and falling | ||
Trigger pulse width | Trigger mode: (greater than, less than, equal to, is not equal to) pulse width, (greater than, less than, equal to, is not equal to) the negative pulse width; Pulse width of the range:20nS-10S | ||
Video trigger | Signal system: support standard NTSC, PAL and SECAM broadcasting; | ||
range:1-525 (NTSC) and 1-625 (PAL/SECAM) | |||
Slope trigger | Trigger mode: (greater than, less than, equal to, is not equal to) positive slope, (greater than, less than, equal to, is not equal to) the negative slope; Set time:20nS – 10S | ||
Timeout triggers | Starting along: rising, falling edge; Set time:20ns-10s | ||
Alternate trigger | Internal trigger: edge, pulse width, video, slope | ||
Triggering frequency counter | Readout resolution: 6 | ||
Precision (typical) : ±30 PPM (including all reference frequency error and calculation error + 1)
| |||
Frequency range: exchange coupling, from the least 10 hz to nominal bandwidth | |||
Pengukuran | |||
Cursor measurement | Manual mode:Voltage difference between the cursor△V;Time lag between the cursor△T;△The reciprocal of T,Hz UNIT(1/△T) | ||
Tracking mode: waveform voltage value and time value | |||
Automatic measurement (32) | Frequency, cycle, average, peak, RMS, maximum, minimum, rise time, fall time, wide frequency width of positive and negative frequency rising and falling edge along the phase difference and phase difference, the duty ratio of positive and negative duty ratio, the bottom of the value, the top value, median, amplitude, overshoot, piercing, the average cycle, cycle mean square value, drop down the overshoot, rise along the piercing、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF | ||
Display | |||
Display type | 7″TFT 16-bit true color LCD screen | ||
Display resolution | 800*480 dots | ||
Contrast | 16 file can adjustable screen and display progress bar | ||
Interface | USB master-slave | ||
Power | |||
power supply | 100-120VACRMS(±10%),45Hz-440Hz,CATⅡ | ||
120-240VACRMS(±10%),45Hz-66Hz,CATⅡ | |||
Power consumption | <30W | ||
Fuse | 2A,Tlevel,250V | ||
Mechanical specifications | |||
Size | Long (313 mm) wide (108 mm) high (142 mm)
| ||
weight | Net weight:2.08KG |
Jual Alat Osiloskop Digital
Pencarian Terkait :
Jual Alat Osiloskop Digital
Harga Alat Osiloskop Digital
Spesifikasi Alat Osiloskop Digital