Spektroskopi Serapan Atom AMT3800 , Jual Spektroskopi Serapan Atom, Harga Spektroskopi Serapan Atom
Spektroskopi Serapan Atom AMT3800 Serials sendiri merupakan instrumen atau sebuah alat yang biasanya digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metalloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas (Skoog et al., 2000). Metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah. Teknik ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode spektroskopi emisi konvensional.
Kami sendiri Menjual Spektroskopi Serapan Atom. Dibawah ini adalah Penggunaan, Fitur dan Spesifikasi Spektroskopi Serapan Atom seri AMT3800.
Jual Spektroskopi Serapan Atom
Penggunaan Instrumen Spektroskopi Serapan Atom AMT3800 Serials :
- Pengujian sampel untuk mengetahui atau pencarian keberadaan logam besi dalam air.
- Analisis kuantitatif metalloenzim terimobilisasi.
- Menguji logam vanadium di dalam tanah
- Menganalisis elemen kelumit (trace element) pada jaringan kelinci.
fitur Spektroskopi Serapan Atom AMT3800 Serials :
- Instrumen ini telah dilengkapi dengan teknologi terbaru yang sangat cerdas dengan ukuran cahaya dan teknologi yang akurat
- Pengukuran otomatis dan dinamis cahaya liar terdeteksi tanpa bahan referensi dan biaya peningkatan. Itu meningkat presisi optik instrumen. linier dan koreksi latar belakang secara efektif.
- Asli Noise Reduction Optical, itu meningkatkan kinerja optik instrumen, linier dan ditingkatkan koreksi latar belakang.
- Dikembangkan teknologi kontrol lampu interval. Itu membuat biasa hallow katoda lampu penyerapan diri koreksi latar belakang mungkin tanpa dan pengaruh stabilitas instrumen. Sementara itu akan berkepanjangan bekerja seperti lampu. Biaya lampu hallow katoda yang normal hanya sekitar 1/10 dari lampu khusus.
- Original “Hg lampu-reagen” pengukuran gradien. kami mendirikan sebuah model matematika yang tepat untuk memperkirakan “ganda linear beam dan keseimbangan” spesifikasi. Teknologi ini menyediakan metode cepat dan ekonomi untuk sistem instrumen pengujian diri. Hal ini juga mendirikan sebuah merek metode baru untuk meningkatkan kinerja deteksi instrumen.
- Banyak inovasi teknologi dan pembaharuan seperti desain fashion, lampu elemen multi-dimensi sistem penyesuaian otomatis, elektronik jalur gas desain fungsional dan modular, ada penyesuaian pemegang D-lampu dan sebagainya.
Jual Spektroskopi Serapan Atom
Spesifikasi Spektroskopi Serapan Atom AMT3800 Serials :
Spesifikasi Data Teknis | ||||
Model | AMT3801AA | AMT3802AA | AMT3803AA | |
Optical System | Tipe Instrumen | Single Beam Reflection Achromatic Optics System | ||
Mono Chromometer | Achromatic C-T ,Focus 350mm | |||
Dispersion elements | Grating system 1200line/mm characterization area 40??0mm2 Scintillation wavelength 250nm | |||
Bandwidth | 0.1,0.2,0.7,1.4mm Adjustable | |||
Rentang Panjang Gelombang | 190-900 | |||
Akurasi Panjang Gelombang | +-0.2 | |||
Wavelength Repeatability | 0.1nm max | |||
Resolusi | Mn 3lines(279.5 & 279.8 Peak and Valley ??0% | |||
Spectrophotometric | Pengukuran | A,T,C | ||
Photometric Range | 0-125%, -0.1-3.00A | |||
Static Baseline Drift | (Cu) +-0.003A/30min | |||
Dynamic Baseline Drift | (Cu) +-0.006A/30min | |||
Background Correction | D-Lamp Background Correction >50times Correction Ability (1Abs) | |||
Atomization System | Flame | Graphite Furnace | Flame/Graphite Furnace | |
Flame | Characteristic Concentration | (Cu) 0.025ug/ml max | —- | (Cu) 0.025ug/ml max |
Detection limit | (Cu) 0.004ug/ml max | —- | (Cu) 0.004ug/ml max | |
Precision | RSD 0.6% max | —- | RSD 0.6% max | |
Burner | titanium | —- | titanium | |
Nebulizer | high-efficient Nebulizer | —- | high-efficient Nebulizer | |
Spray chamber | anticorrosion material | —- | anticorrosion material | |
Safety measures | Flame fuel gas, power assisted gas abnormal pressure protection | —- | Flame fuel gas, power assisted gas abnormal pressure protection | |
Graphite Furnace | Characteristic quantity | —- | Characteristic value Cd 0.5pg max Characteristic value Cu 20pg max | Characteristic value Cd 0.5pg max Characteristic value Cu 20pg max |
Detection Limit | —- | Detection limit Cd 0.8 pg max | Detection limit Cd 0.8 pg max | |
Precision | —- | Precision Cd , Cu 4% max | Precision Cd , Cu 4% max | |
Temperature Range | —- | Room-temperature~3000°C | Room-temperature~3000℃ | |
High-Power Heating Range | —- | 1500℃ ~ 3000℃ | 1500℃ ~ 3000℃ | |
Ramp time & Holding time | —- | 1s ~ 255s | 1s ~ 255s | |
Heating Rate | —- | Max Heating Rate 2000??S | Max Heating Rate 2000??S | |
Atomization Heating | —- | Optical Control, Time Control,Normal | Optical Control, Time Control, Normal | |
Protect Gas Flow Rate out of Graphite Tube | —- | 1 L/min | 1 L/min | |
Protect Gas Flow Rate in Graphite Tube | —- | 0-50ml/min micro-flow, 300-400ml/min Fixed-Flow | 0-50ml/min micro-flow, 300-400ml/min Fixed-Flow | |
Safety measures | —- | Cooling water flow, Protect Gas Pressure, furnace temperature, Graphite Tube Alarm | Cooling water flow, Protect Gas Pressure, furnace temperature, Graphite Tube Alarm | |
Data Process | Test Manner | Flame, Graphite Furnace, hydride-AA, flame emission | ||
Concentration | standard curve, standard addition, interpolation | |||
Times of repetitive | Pengukuran waktu 1-30, Rata-rata Nilai dari A&C | |||
Report Print | parameter, Hasil Data | |||
Other | PC | exteriorization | ||
Dimension (mm) | 790 x 600 x 540 | 790 x 600 x 540 | 790 x 600 x 540 x 2 | |
Weight (kg) | 70 | 70 | 70+70 | |
Power Supply | (220±22)V, (50±1)Hz | |||
Temperature range | 10℃ ~ 30℃ | |||
Humidity range | 40% ~ 85% |
Jual Spektroskopi Serapan Atom
Pencarian Terkait :
Jual Spektroskopi Serapan Atom
Alat Spektroskopi Serapan Atom
Jual Spektroskopi Serapan Atom
Cara Penggunaan Spektroskopi Serapan Atom